İhale Tarihleri
| Sıra No | Proje Adı | Konut Sayısı | İhale Tarihi | Detay |
| 1 | Kütahya İli, Simav ilçesi, Gökçeler Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi 1. Etap, 297 Adet İsyeri 1 Adet Cami, 1 Adet Yönetim Binası, 2 Adet Kafe, 10 Adet Dükkan ve 2 Adet Büfe inşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 9 Ekim 2026 11:00 | Detay | |
| 2 | Afyonkarahisar İli Emirdağ İlçesi Adaçal Mahallesi 104 Adet İşyeri İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 12 Ekim 2026 11:00 | Detay | |
| 3 | Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Yeni Hizmet Binası İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 15 Ekim 2026 11:00 | Detay | |
| 4 | Muğla İli, Menteşe İlçesi Emirbeyazıt Mahallesi 1182 Adet Konut (+9 Kd.) 1 Adet 10 Dükkanlı Ticaret Merkezi ve 1 Adet 24 Derslikli İlköğretim Okulu İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 1182 | 19 Ekim 2026 11:00 | Detay |
| 5 | Şırnak İli, Merkez İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, İlk İşyerim Projesi 87 Adet İş Yeri İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 21 Ekim 2026 11:00 | Detay | |
| 6 | Trabzon İli, Ortahisar İlçesi, Pazarkapı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi, 1 Adet Ana Bina, 4 Adet Konaklama Birimi Ve 2 Adet Dükkân İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 23 Ekim 2026 11:00 | Detay | |
| 7 | Halkla İlişkiler Hizmet Alımı İşi | 23 Ekim 2026 11:30 | Detay | |
| 8 | Kars İli Merkez İlçesi Karacaören Mahallesi 238 Adet Konut (+2 Kd) İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 238 | 26 Ekim 2026 11:00 | Detay |
| 9 | İdaremiz Sekreterya ve Büro Hizmeti Alımı İşi | 26 Ekim 2026 11:30 | Detay | |
| 10 | Rize İli Çayeli İlçesi Yenipazar Mahallesi 10 Adet Dükkan, 34 Adet Ofis ve 1 Adet Çok Amaçlı Salon İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 27 Ekim 2026 11:00 | Detay | |
| 11 | İstanbul İli Arnavutköy İlçesi Sazlıbosna Mevki 27. Bölge 754 Adet Konut (+6 kd.) ve 18 Adet Dükkan İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 754 | 27 Ekim 2026 11:30 | Detay |
| 12 | Zonguldak İli Kilimli İlçesi Karadon Mahallesi 2. Etap 299 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 299 | 28 Ekim 2026 11:00 | Detay |
| 13 | Çanakkale İli, Gökçeada İlçesi, Çınarlı Mahallesi 207 Adet Konut ve 4 Adet Dükkan ile Kuzulimanı Mahallesi 30 Adet Konut ve 2 Adet Dükkan İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 237 | 28 Ekim 2026 11:30 | Detay |
| 14 | TOKİ Hizmet Binalarının Güvenliğinin Sağlanması Amacıyla 5188 Sayılı Kanun Kapsamında 2 (İki) Yıl Süreli Özel Güvenlik Görevlisi Çalıştırılması Hizmet Alımı İşi | 30 Ekim 2026 10:00 | Detay | |
| 15 | Afyonkarahisar İli Merkez İlçesi Battalgazi Mahallesi 463 Adet Konut, 2 Adet 5 Dükkanlı Ticaret Merkezi ve 1 Adet Cami İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 463 | 30 Ekim 2026 10:30 | Detay |
| 16 | Rize İli, Merkez İlçesi 2. Etap Millet Bahçesi İle Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 30 Ekim 2026 11:00 | ||
| 17 | Denizli İli Pamukkale İlçesi Karşıyaka Mahallesi 454 Adet Konut (+4 kd.) ve 8 Adet Dükkan İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 454 | 30 Ekim 2026 11:30 | Detay |
| 18 | Ağrı ili, Merkez İlçesi Yolluyazı Mahallesi 2. Etap 212 Adet Konut +(2 Kd.) inşaat1 ile Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi işi | 212 | 30 Ekim 2026 12:00 | Detay |
| 19 | İstanbul İli Sultangazi İlçesi Cebeci Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi 48 Adet Konut ve 6 Adet Dükkan İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 48 | 2 Kasım 2026 10:30 | Detay |
| 20 | Muğla İli, Menteşe İlçesi Emirbeyazıt Mahallesi 2. Etap 803 Adet Konut (+7 Kd.) ve 3 Adet 10 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 803 | 2 Kasım 2026 11:00 | Detay |
| 21 | Çankırı İli, Merkez İlçesi, Aşağıpelitözü Mahallesi 386 Adet Konut (+4 kd.) İnşaatı ile Altyapı ve Cevre Düzenlemesi İşi | 386 | 2 Kasım 2026 11:30 | Detay |
| 22 | Manisa İli Şehzadeler ilçesi Selimşahlar Mahallesi 316 Adet Konut (+4 kd.) ve 1 Adet 3 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Cevre Düzenlemesi İşi | 316 | 3 Kasım 2026 11:30 | Detay |
| 23 | İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Sazlıbosna Mahallesi 29.Bölge 2.Etap 687 Konut(+ 5 Kd) , 8 Dükkan İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 687 | 4 Kasım 2026 10:30 | Detay |
| 24 | Manisa İli Şehzadeler İlçesi Sancaklı Bozköy Mahallesi 350 Adet İşyeri İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 4 Kasım 2026 11:30 | ||
| 25 | Düzce İli, Merkez İlçesi, Nalbantoğlu Mahallesi 202 Adet Konut (+2kd.) İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 202 | 5 Kasım 2026 10:30 | Detay |
| 26 | Muğla İli, Menteşe İlçesi Emirbeyazıt Mahallesi 3. Etap 744 Adet Konut (+6 Kd.) ve 1 Adet Cami İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 744 | 5 Kasım 2026 11:00 | Detay |
| 27 | İstanbul İli Arnavutköy ilcesi Sazlıbosna Mevki 26. Bölge 1370 Adet Konut (+10 kd.) İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 1370 | 5 Kasım 2026 11:30 | Detay |
| 28 | İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Sazlıbosna Mahallesi 29.Bölge 1.Etap 796 Konut ( +6 Kd) , 20 Adet Dükkan İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 796 | 6 Kasım 2026 10:30 | Detay |
| 29 | Muğla İli, Menteşe İlçesi Emirbeyazıt Mahallesi 4. Etap 458 Adet Konut (+4 Kd.) İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 458 | 6 Kasım 2026 11:00 | Detay |
| 30 | İstanbul İli Arnavutköy İlçesi Sazlıbosna Mevki 20. Bölge 1192 Adet Konut + (9 Kd) Ve 16 Adet Dükkan İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 1192 | 6 Kasım 2026 11:30 | Detay |
| 31 | Malzemeli Temizlik Hizmet Alımı İşi | 9 Kasım 2026 10:30 | Detay | |
| 32 | İstanbul İli Arnavutköy İlçesi Sazlıbosna Mevki 25. Bölge 1. Etap 569 Adet Konut (+4 kd), 12 Adet Dükkan, 1 Adet 24 Derslikli İlkokul, 1 Adet Aile Sağlığı Merkezi ve 1 Adet Cami İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 569 | 9 Kasım 2026 11:00 | Detay |
| 33 | Amasya İli Merkez İlçesi Yuvacık Mahallesi 2. Etap 501 Adet Konut (+4 kd.), 26 Adet Dükkan ve 1 Adet Cami İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 501 | 9 Kasım 2026 14:00 | Detay |
| 34 | İstanbul İli Arnavutköy İlçesi Sazlıbosna Mevki 25. Bölge 2. Etap 770 Adet Konut (+ 6 kd) ve 12 Adet Dükkan İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 770 | 10 Kasım 2026 11:00 | |
| 35 | Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi Aşağıçağlan Mahallesi 3. Etap 541 Adet Konut +(4 Kd.) İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 541 | 10 Kasım 2026 11:30 | |
| 36 | Diyarbakır İli Silvan İlçesi Eskiköy Mahallesi 2. Etap 288 Adet Konut ve 1 Adet 3 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 288 | 10 Kasım 2026 14:00 | |
| 37 | Kırşehir İli, Merkez İlçesi, Kuşdili Mahallesi 622 Adet Konut (+6 kd.), 4 Adet Dükkan ve 1 Adet Cami İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 622 | 11 Kasım 2026 11:30 | |
| 38 | Muş İli Merkez İlçesi Kepenek Mahallesi 528 Adet Konut (+4 kd.) İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 528 | 11 Kasım 2026 14:00 | |
| 39 | Kütahya İli Tavşanlı İlçesi Ömerbey Mahallesi 580 Adet Konut (+4 kd.) ve 1 Adet 10 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 580 | 12 Kasım 2026 11:30 | |
| 40 | Bitlis İli Tatvan İlçesi Fatih Mahallesi 504 Adet Konut (+4kd.) ve 1 Adet 24 Derslikli İlkokul İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 504 | 12 Kasım 2026 14:00 | |
| 41 | Balıkesir İli Altıeylül İlçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi İlk İşyerim Projesi 328 Adet İş Yeri İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 13 Kasım 2026 11:00 | Detay | |
| 42 | İstanbul İli Arnavutköy İlçesi Sazlıbosna Mevki 30. Bölge 1.Etap 800 Adet Konut (+ 6 kd.) 8 Adet Dükkan İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 800 | 13 Kasım 2026 11:00 | |
| 43 | Antalya İli Manavgat İlçesi Karaöz Mahallesi 2. Etap 401 Adet Konut (+3 Kd) İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 401 | 13 Kasım 2026 14:00 | |
| 44 | İstanbul İli Arnavutköy İlçesi Sazlıbosna Mevki 30. Bölge 2.Etap 346 Adet Konut (+ 3 kd.) 11 Adet Dükkan ,1 Adet 24 Derslikli İlkokul, 1 Adet Aile Sağlığı Merkezi ve 1 Adet Cami İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 346 | 16 Kasım 2026 11:00 | |
| 45 | Ankara İli Polatlı İlçesi Gedikli Mahallesi 347 Adet Konut (+3kd.), 1 Adet 6 Dükkanlı Ticaret Merkezi ve 1 Adet Cami İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 347 | 16 Kasım 2026 11:30 | |
| 46 | Isparta İli Merkez İlçesi Çünür Mahallesi 4. Etap 405 Adet Konut (+3 kd.), 2 Adet 5 Dükkanlı Ticaret Merkezi ve 1 Adet Cami İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 405 | 16 Kasım 2026 14:00 | |
| 47 | İstanbul İli Arnavutköy İlçesi Sazlıbosna Mevki 28. Bölge 1. Etap 819 Adet Konut ( 6 Kd) Ve 10 Adet Dükkan İnşaatları ile Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 819 | 17 Kasım 2026 11:00 | |
| 48 | Elazığ İli, Merkez İlçesi, Zafran Mahallesi 4. Etap 409 Adet Konut (+3 kd.) İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 409 | 17 Kasım 2026 11:30 | |
| 49 | Aydın İli, Efeler İlçesi, Savrandere Mahallesi, 2. Etap 294 Adet Konut (+4 k.d.) Ve 1 Adet 24 Derslikli İlkokul İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 294 | 17 Kasım 2026 14:00 | |
| 50 | İstanbul İli Arnavutköy İlçesi Sazlıbosna Mevki 28. Bölge 2. Etap 667 Adet Konut ( 5 Kd) Ve 15 Adet Dükkan İnşaatları ile Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 667 | 18 Kasım 2026 11:00 | |
| 51 | Uşak İli Merkez İlçesi Dikilitaş Mahallesi 340 Adet Konut (+3 Kd) İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 340 | 18 Kasım 2026 11:30 | |
| 52 | Çorum İli Merkez İlçesi Celilkırı Mahallesi 2. Etap 264 Adet Konut (+2 Kd) İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 264 | 18 Kasım 2026 14:00 | |
| 53 | İstanbul İli Arnavutköy İlçesi Sazlıbosna Mevki 31. Bölge 1. Etap 753 Adet Konut ( 6 Kd) ve 17 Adet Dükkan İnşaatları ile Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 753 | 19 Kasım 2026 11:00 | |
| 54 | Konya İli Selçuklu İlçesi 5. Etap 554 Adet Konut (+4 kd.), 1 Adet 6 Dükkanlı Ticaret Merkezi ve 1 Adet Cami İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 554 | 19 Kasım 2026 11:30 | |
| 55 | Ankara İli Sincan İlçesi Yenipeçenek Mahallesi 528 Adet Konut ( 4 Kd) ve 1 Adet Cami İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 528 | 19 Kasım 2026 14:00 | |
| 56 | İstanbul İli Arnavutköy İlçesi Sazlıbosna Mevki 31. Bölge 2. Etap 620 Adet Konut ( 5 Kd) ve 16 Adet Dükkan İnşaatları ile Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 620 | 20 Kasım 2026 11:00 | |
| 57 | Çankırı İli Atkaracalar İlçesi, Kıran Mahallesi 3. Etap 40 Adet Konut ile Ilgaz İlçesi Yazı Mahallesi 2. Etap 137 Adet Konut (+1 kd.) İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 177 | 20 Kasım 2026 11:30 | |
| 58 | İzmir İli Aliağa İlçesi Karaköy Mahallesi 530 Adet İşyeri İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi" | 20 Kasım 2026 14:00 | ||
| 59 | İstanbul İli Arnavutköy İlçesi Sazlıbosna Mevki 22. Bölge 1052 Adet Konut (+8 Kd), 10 Adet Dükkan İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 1052 | 23 Kasım 2026 11:30 | |
| 60 | Aksaray İli Merkez Zafer Mahallesi 315 Adet Konut (+3 kd.) İle Ağaçören İlçesi Gümüştepe Mahallesi 3. Etap 43 Adet Konut İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 358 | 23 Kasım 2026 11:30 | |
| 61 | Sinop İli, Merkez İlçesi Tapu ve Kadastro Hizmet Binası İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 23 Kasım 2026 14:00 | ||
| 62 | Niğde İli Merkez İlçesi İlhanlı Mahallesi 315 Adet Konut (+3 kd.) İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 315 | 24 Kasım 2026 11:30 | |
| 63 | İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi Sazlıbosna Mahallesi 23. Bölge 1075 Adet Konut (+9 Kd.) ve 44 Adet Dükkan İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 1075 | 24 Kasım 2026 13:30 | |
| 64 | Çorum ili, Sungurlu ilçesi, Manastır Mahallesi 2. Etap 240 Adet Konut (+2kd) inşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İși | 240 | 24 Kasım 2026 14:00 | |
| 65 | Sivas İli, Merkez İlçesi, Yapı Mahallesi 599 (+5 KD) Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 599 | 25 Kasım 2026 11:30 | |
| 66 | İstanbul İli Arnavutköy İlçesi Sazlıbosna Mevki 21. Bölge 1092 Adet Konut(+8 kd.), 31 Adet Dükkan, 1 Adet 12 Derslikli İlkokul, 1 Adet ASM Binası ve 1 Adet Cami İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 1092 | 25 Kasım 2026 14:00 | |
| 67 | Sinop İli Dikmen İlçesi Kırçal Mahallesi 2.Etap 95 Adet Konut (+1 Kd) ve 1 Adet Anaokulu İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 95 | 25 Kasım 2026 14:30 | |
| 68 | İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi Sazlıbosna Mahallesi 19. Bölge 1. Etap 909 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 909 | 26 Kasım 2026 11:00 | |
| 69 | Balıkesir İli Bigadiç İlçesi Çavuş Mahallesi 5. Etap 264 Adet Konut (+2 kd.) İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 264 | 26 Kasım 2026 11:30 | |
| 70 | Afyonkarahisar İli, Sinanpaşa İlçesi, Tınaztepe Beldesi, Zafer Mahallesi 107 Adet Konut (+2 Kd) İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 107 | 26 Kasım 2026 14:30 | |
| 71 | İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Sazlıbosna Mevki 32. Bölge 1137 Adet Konut ve 20 Adet Dükkan İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 1137 | 27 Kasım 2026 11:00 | |
| 72 | Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 4. Etap 745 Konut (+5Kd) ile 1 Adet Sosyal Tesis inşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 745 | 27 Kasım 2026 11:30 | |
| 73 | Kocaeli İli Derince İlçesi Sopalı Mahallesi 4. Etap 81 Adet Konut (+1 KD) İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 81 | 27 Kasım 2026 14:30 | |
| 74 | İstanbul İli Arnavutköy İlçesi Sazlıbosna Mevki 24. Bölge 1066 Adet Konut (+8 Kd) Ve 40 Adet Dükkan İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 1066 | 30 Kasım 2026 11:30 | |
| 75 | İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi Sazlıbosna Mevki 19. Bölge 2. Etap 1072 Adet Konut (+8 Kd.) ve 12 Adet Dükkan İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 1072 | 1 Aralık 2026 14:00 |
Toplam 75 adet ihale bulunmaktadır.